Giải đấu LCK Mùa Hè 2023 sẽ chính thức được khởi tranh vào đầu tháng 6/2023. Với sự góp mặt gồm 8 đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại hàng đầu của khu vực Hàn Quốc. Sau thất bại tại giải đấu MSI 2023, các đội tuyển của khu vực LCK có rất ít thời gian để chuẩn bị tinh thần cho mùa giải tiếp. Để có thời gian chuẩn bị cho giải ASIAN Games 2023 nên LCK Mùa Hè 2023 sẽ diễn ra sớm hơn gần 1 tháng so với các mùa trước.
Giải đấu LCK Mùa Hè 2023 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 07/06 cho đến 06/08/2023. Cụ thể lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2023 được chúng tôi cập nhật ngay dưới đây:
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
7/6 | 15h00 | KT | 2-1 | HLE |
17h30 | DK | 2-0 | LSB | |
8/6 | 15h00 | KDF | 0-2 | DRX |
17h30 | BRO | 1-2 | NS | |
9/6 | 15h00 | KT | 1-2 | GEN |
17h30 | T1 | 2-1 | HLE | |
10/6 | 13h00 | LSB | 2-1 | NS |
15h30 | KDF | 2-0 | BRO | |
11/6 | 13h00 | DRX | 1-2 | DK |
15h30 | GEN | 2-1 | T1 |
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
14/6 | 15h00 | HLE | DRX | |
17h30 | GEN | KDF | ||
15/6 | 15h00 | T1 | LSB | |
17h30 | DK | BRO | ||
16/6 | 15h00 | NS | GEN | |
17h30 | DRX | KT | ||
17/6 | 13h00 | HLE | KDF | |
15h30 | BRO | T1 | ||
18/6 | 13h00 | LSB | KT | |
15h30 | DK | NS |
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
21/6 | 15h00 | LSB | BRO | |
17h30 | KDF | T1 | ||
22/6 | 15h00 | GEN | DRX | |
17h30 | KT | DK | ||
23/6 | 15h00 | KDF | NS | |
17h30 | HLE | LSB | ||
24/6 | 13h00 | DK | GEN | |
15h30 | T1 | KT | ||
25/6 | 13h00 | NS | DRX | |
15h30 | BRO | HLE |
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
28/6 | 15h00 | HLE | DK | |
17h30 | KT | KDF | ||
29/6 | 15h00 | GEN | BRO | |
17h30 | DRX | LSB | ||
30/6 | 15h00 | KT | NS | |
17h30 | T1 | DK | ||
1/7 | 13h00 | BRO | DRX | |
15h30 | LSB | KDF | ||
2/7 | 13h00 | GEN | HLE | |
15h30 | NS | T1 |
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
5/7 | 15h00 | KDF | DK | |
17h30 | DRX | T1 | ||
6/7 | 15h00 | NS | HLE | |
17h30 | LSB | GEN | ||
7/7 | 15h00 | BRO | KT | |
17h30 | DK | DRX | ||
8/7 | 13h00 | T1 | GEN | |
15h30 | NS | LSB | ||
9/7 | 13h00 | KT | BRO | |
15h30 | KDF | HLE |
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
12/7 | 15h00 | LSB | DK | |
17h30 | GEN | NS | ||
13/7 | 15h00 | HLE | KT | |
17h30 | BRO | KDF | ||
14/7 | 15h00 | T1 | NS | |
17h30 | DRX | GEN | ||
15/7 | 13h00 | KDF | LSB | |
15h30 | HLE | BRO | ||
16/7 | 13h00 | DK | T1 | |
15h30 | KT | DRX |
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
19/7 | 15h00 | DK | KT | |
17h30 | LSB | HLE | ||
20/7 | 15h00 | KDF | GEN | |
17h30 | DRX | NS | ||
21/7 | 15h00 | BRO | DK | |
17h30 | HLE | T1 | ||
22/7 | 13h00 | GEN | KT | |
15h30 | NS | KDF | ||
23/7 | 13h00 | T1 | BRO | |
15h30 | LSB | DRX |
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
26/7 | 15h00 | GEN | LSB | |
17h30 | KDF | KT | ||
27/7 | 15h00 | T1 | DRX | |
17h30 | HLE | NS | ||
28/7 | 15h00 | DK | KDF | |
17h30 | BRO | LSB | ||
29/7 | 13h00 | KT | T1 | |
15h30 | DRX | HLE | ||
30/7 | 13h00 | NS | BRO | |
15h30 | GEN | DK |
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
2/8 | 15h00 | T1 | KDF | |
17h30 | NS | DK | ||
3/8 | 15h00 | DRX | BRO | |
17h30 | HLE | GEN | ||
4/8 | 15h00 | LSB | T1 | |
17h30 | NS | KT | ||
5/8 | 13h00 | DK | HLE | |
15h30 | BRO | GEN | ||
68 | 13h00 | DRX | KDF | |
15h30 | KT | LSB |
Danh sách các đội tuyển tham dự LCK Mùa Hè 2023
- Hanwha Life Esports
- KT Rolster
- Kwandongs Freeces
- Livv Sandbox
- Dplus KIA
- DRX
- Gen.G
- T1
- Nongshim Redforce
- OK Savings Bank BRION
Thể thức thi đấu giải LCK Mùa Hè 2023
- Vòng bảng của giải đấu LCK Mùa Hè 2023 sẽ có 10 đội tuyển tham gia thi đấu. Các đội sẽ lần lượt thi đấu theo vòng tròn tính điểm 2 lượt. 6 đội có vị thứ xếp cao nhất sẽ tiến vào Playoffs và 2 đội đứng đầu bảng sẽ được lọt thẳng vào vòng 2.
- Thể thức nhánh thắng, nhánh thua sẽ được áp dụng ở vòng Playoffs. Đội xếp vị trí thứ 1 và thứ 2 sẽ vào thẳng vòng 2 và nắm chắc cơ hội làm lại từ nhánh thua. Các đội có vị thứ từ hạng 3 cho đến hạng 6 sẽ thi đấu ở vòng 1 (đội có vị trí thứ 3 có quyền chọn đối thủ).
- Các trận đấu tại vòng Playoff của giải LCK mùa hè 2023 sẽ được phân định bằng Bo5. Đội vô địch giải đấu LCK Mùa Hè 2023 sẽ được giành quyền tiến vào CKTG 2023.